Filamento geotextil no tejido
El geotextil no tejido de filamento es el tipo de geotextil no tejido perforado con aguja de filamento continuo hecho de material virgen de poliéster, formado por el proceso de punzonado con aguja y unión térmica. Nuestro geotextil de poliéster de filamento ofrece un rendimiento óptimo por unidad de peso que presenta buenas propiedades mecánicas de resistencia a la tracción y resistencia a la perforación, buena capacidad de drenaje, resistencia a ácidos y álcalis y antienvejecimiento. El Filamento geotextil no tejido se usa ampliamente para funciones de separación, filtración, drenaje, protección y refuerzo de subrasante para proyectos de ingeniería civil.
Descripción del Filamento geotextil no tejido:
El geotextil de filamento es el material geosintético permeable y duradero ampliamente utilizado para separar, filtrar, reforzar, proteger, retener o drenar el suelo. La tela geotextil de poliéster de filamento de la marca TINM es el tipo de geotextil no tejido perforado con aguja de filamento continuo hecho de material virgen de poliéster, formado por el proceso de punzonado con aguja y unión térmica. Nuestro geotextil de poliéster de filamento ofrece un rendimiento óptimo por unidad de peso que presenta buenas propiedades mecánicas de resistencia a la tracción y resistencia a la perforación, buena capacidad de drenaje, resistencia a ácidos y álcalis y antienvejecimiento. El geotextil de filamento se usa ampliamente para funciones de separación, filtración, drenaje, protección y refuerzo de subrasante para proyectos de ingeniería civil.
Especificaciones de la tela de Filamento geotextil no tejido:
Item | Test Method | Unit | BPM10 | BPM15 | BPM20 | BPM25 | BPM30 | BPM35 | BPM40 | BPM45 | BPM50 | BPM60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index Properties | ||||||||||||
Ultimate Tensile Strength, MD | ASTM D4595 | KN/m | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 41 |
Ultimate Tensile Strength, TD | ASTM D4595 | KN/m | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 34 | 38 |
Tensile Elongation | ASTM D4595 | % | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Grab Tensile Strength, MD | ASTM D4632 | N | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1250 | 1450 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
Grab Tensile Strength, TD | ASTM D4632 | N | 350 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2150 |
Grab Elongation | ASTM D4632 | % | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Trapezoid Tear Strength, MD | ASTM D4533 | N | 160 | 300 | 350 | 430 | 490 | 540 | 630 | 710 | 770 | 920 |
Trapezoid Tear Strength, TD | ASTM D4533 | N | 140 | 270 | 330 | 400 | 450 | 510 | 610 | 690 | 750 | 900 |
CBR Puncture Strength | ASTM D6241 | N | 1000 | 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | 4400 | 4800 | 5800 | 6900 |
Apparent Opening Size O90 | ASTM D4751 | mm | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Water Flow Q100 | ASTM D4491 | L/m2/s | 250 | 235 | 220 | 200 | 185 | 165 | 125 | 110 | 90 | 80 |
Weight | ASTM D5261 | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Thickness | ASTM D5199 | mm | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |
Roll Width | – | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Roll Length | – | m | 300 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 |
FQA:
Pregunta: ¿Cuál es el ancho del Filamento geotextil no tejido?
Respuesta: El equipo de TINM brinda un servicio personalizado para los clientes, el ancho puede ser de 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 0,4 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
El siguiente es el taller de procesamiento personalizado de TINM:
geotextil 1m
geotextil 6m